產品詳情
主要技術參數 MAIN SPECIFICATIONS
型號 | 最小加工尺寸 | 最大加工尺寸 | 加工厚度 | 輸送速度 | 對角線誤差 | 總裝機功率 | 占地面積 | 重量 |
Model | Min.Size | Max.Outline | Working thickness | Transmission speed | Diagonal error | Total power | Floor space | Weight |
CSQ1210 | 180mm | 1200mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 5100kg |
CSQ1610 | 180mm | 1600mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 5500kg |
CSQ2010 | 200mm | 2000mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 6100kg |
CSQ2510 | 200mm | 2500mm | 3-12mm | 0.5-10m/min | ±0.5mm/m | 24.5KW | 3000×3880×1800mm | 6700kg |
地址:廣東省佛山市順德區倫教鎮羊額泰安路73號之二
電話:莫先生 13724650828 / 18028171872
E-mail:csq@csqchina.com
傳 真:0757-27730259
ICP備案號:粵ICP備15004746號
市場有風險 投資需謹慎
網站二維碼
手機瀏覽網站